Турмалин цена
В настоящее время на турмалины цена на мировом рынке следующая:
Бразильский куприан (Paraíba) турмалин
| Размер | Low | Average | Good | Great | Superb | |
| 0,2 — 0,99 ct | $150 — $3000/ct | $1,000-$6,000 / ct | $8,000+ / ct | $2,000-$9,000 / ct | $5,000-$15,500 / ct | |
| 1 — 1,99 ct | $550 — $5000/ct | $4,000-$10,500 / ct | $6,000-$15,000 / ct | $11,000-$20,000 / ct | $15,000-$30,000 / ct | |
| 2 — 2,99 ct | $950 — $7000/ct | $6,500-$15,500 / ct | $10,000-$18,000 / ct | $17,000-$42,000 / ct | $40,000+ / ct | |
| 3 — 3,99 ct | $1,100-$7,500 / ct | $7,000-$20,000 / ct | $15,000-$27,000 / ct | $20,000-$50,000 / ct | $55,000+ / ct | |
| свыше 5 ct | $3,000+ / ct | $8,000+ / ct | $20,000+ / ct | $40,000+ / ct | $55,000+ / ct |
Африканский куприан (Paraíba) турмалин
| Размер | Low | Average | Good | Great | Superb | |
| 0,2 — 0,99 ct | $70-$1,000 / ct | $800-$1,700 / ct | $1,700-$2,500 / ct | $2,000-$4,000 / ct | $3,000-$5,500 / ct | |
| 1 — 2,99 ct | $70-$1,000 / ct | $1,400-$2,500 / ct | $1,900-$3,000 / ct | $2,500-$7,000 / ct | $3,000-$5,500 / ct | |
| 3 — 4,99 ct | $70-$1,000 / ct | $1,550-$5,000 / ct | $4,000-$7,500 / ct | $7,000-$11,000 / ct | $10,000-$14,000 / ct | |
| 5 — 9,99 ct | $70-$1,000 / ct | $2,000-$6,500 / ct | $4,500-$12,000 / ct | $9,000-$15,500 / ct | $13,000-$16,000 / ct | |
| свыше 10 ct | $700-$6,000 / ct | $4,000-$8,500 / ct | $7,500-$14,000 / ct | $13,500-$16,500 / ct | $15,000-$20,000 / ct |
Индиголит цена Fine Color Blue: B 5/4
| Размер | Ограненные | Кабошоны | |
| от 0,4 до 2 карат | $50 — $500/ct | — | |
| от 2 до 10 карат | $50 — $1000/ct | $100 to $150/ct |
турмалин Рубеллит цена Fine Color Red: R, slpR 6/5
| Размер | Ограненные | Кабошоны | |
| от 0,5 до 1 карата | $33 — $250/ct | $30 — $150/ct | |
| от 1 до 5 карат | $40 — $500/ct | $60 to $600/ct | |
| свыше 5 карат | $40 — $650/ct | $60 — $550/ct |
Хромовый турмалин Fine Color Green: vstbG, BG, vslbG 5/4
| Размер | Black |
| от 0,5 до 1 карата | $100 — $500/ct |
| от 1 до 5 карат | $100 — $2000/ct |
Прочие зеленые турмалины цена
| Размер | Black |
| от 0,5 до 2 карата | $30 — $150/ct |
| от 2 до 5 карат | $37 — $250/ct |
| свыше 5 карат | $100 — $1500/ct |
Прочие типы турмалинов
| Размер | Fancy Colors- Yellow — Orange (Top Color Orange: O 4/5) — Purple | Watermelon | Other Multicolor |
| от 0,5 до 2 карата | $25 — $150/ct | $10 — $150/ct | $10 — $100/ct |
| от 2 до 5 карат | $25 — $250/ct | $20 — $250/ct | $10 — $150/ct |
| свыше 5 карат | $25 — $325/ct | $20 — $1000/ct | $50 — $500/ct |
турмалин Кошачий глаз цена
| Размер | Cat’s Eye |
| от 0.5 до 1 карата | $35 — $100/ct |
| от 1 до 5 карат | $35 — $200/ct |
| свыше 5 карат | $35 — $400/ct |
Прочие кабошоны
| Размер | Cat’s Eye |
| от 1 до 5 карат | $20 — $50/ct |
| свыше 5 карат | $20 — $50/ct |







