Рубин цена

Рубин цена

В настоящее время на рубины цена на мировом рынке следующая:

Бирманский рубин без термической обработки

Происхождение и факт отсутствия термической обработки должны быть сертифицированы. Цены указаны для огранки овал и кушон. Добавьте от 7 до 10% для кругов, груш. и маркизов.
Добавьте 15-30% за огранку изумруд.

Бирманский рубин негретый Top color: R6/6.

Данных о торговле нет. По состоянию на май 2015 года рекордная цена рубина составляет примерно 1,172 миллиона долларов за карат. (30 миллионов долларов за могокский рубин «голубиная кровь» весом 25,59 карата).

Бирманский рубин негретый Very Good Color: R 5/6, 7/5; slpR 5/6, 6/6, 7/5; stpR 6/6
РазмерVVSVS/SISI/I
0.5 – 0.99 ct$10.000 – $18,000/ct$7,500-$16,000 / ct$4,000-$9,000 / ct
1 – 1.99 ct$20,000 – $35,000/ct$18,000-$30,000 / ct$10,000-$17,000 / ct
2 – 2.99 ct$50.000 – $70.000/ct$45,000-$65,000 / ct$18,000-$35,000 / ct
3 – 4.99 ct$75,000 – $100.000/ct$75,000-$95,000 / ct$38,000 – $65,000/ct
свыше 5 ct$100,000 – $180.000/ct$90,000-$140,000 / ct$45,000 – $80,000/ct
Бирманский рубин негретый Good Color: R 6/5; slpR 6/5; stpR 5/6
РазмерVVSVS/SISI/I
0.5 – 0.99 ct$4,500 – $12,000/ct$3,000-$8,000 / ct$1,600-$4,500 / ct
1 – 1.99 ct$7,500 – $20,000/ct$5,500-$15,000 / ct$3,000-$12,000 / ct
2 – 2.99 ct$15.000 – $40.000/ct$10,000-$30,000 / ct$5,000-$15,000 / ct
3 – 4.99 ct$25,000 – $85.000/ct$12,000-$60,000 / ct$8,000 – $25,000/ct
свыше 5 ct$40,000 – $125.000/ct$18,000-$80,000 / ct$12,000 – $60,000/ct
Бирманский рубин негретый fair Color: R 5/5, 6/4, 7/4; slpR 5/5, 6/4, 7/4
РазмерVVSVS/SISI/I
0.5 – 0.99 ct$1,400 – $3,000/ct$1,200-$2,250 / ct$550-$1,750 / ct
1 – 1.99 ct$1,800 – $4,000/ct$1,500-$3,000 / ct$1,000-$2,500 / ct
2 – 2.99 ct$3.000 – $8.000/ct$3,000-$6,000 / ct$1,250-$5,500 / ct
3 – 4.99 ct$7,000 – $14.000/ct$5,500-$13,000 / ct$2,500 – $12,000/ct
свыше 5 ct$12,000 – $40.000/ct$10,000-$30,000 / ct$4,500 – $25,000/ct

рубин термообработанный

Цены указаны для огранки овал и кушон. Добавьте от 7 до 10% для кругов, груш. и маркизов.
Добавьте 15-30% за огранку изумруд.

рубин гретый Top color: R6/6.

Данных о торговле нет.

рубин гретый Very Good Color: R 5/6, 7/5; slpR 5/6, 6/6, 7/5; stpR 6/6
РазмерVVSVS/SISI/I
0.5 – 0.99 ct$1,500 – $6,500/ct$1,250-$6,000 / ct$800-$4,000 / ct
1 – 1.99 ct$5,000 – $10,000/ct$4,500-$8,000 / ct$4,500-$8,000 / ct
2 – 2.99 ct$12.000 – $20.000/ct$10,000-$18,000 / ct$7,000-$10,000 / ct
3 – 4.99 ct$15,000 – $25.000/ct$12,500-$23,000 / ct$9,500 – $20,000/ct
свыше 5 ct$20,000 – $35.000/ct$18,000-$30,000 / ct$12,000 – $25,000/ct
рубин гретый Good Color: R 6/5; slpR 6/5; stpR 5/6
РазмерVVSVS/SISI/I
0.5 – 0.99 ct$1,500 – $5,000/ct$1,000-$4,000 / ct$500-$2,000 / ct
1 – 1.99 ct$3,000 – $7,500/ct$2,500-$7,000 / ct$1,500-$5,500 / ct
2 – 2.99 ct$5.000 – $11.000/ct$4,000-$10,000 / ct$2,000-$7,000 / ct
3 – 4.99 ct$7,000 – $18.000/ct$6,000-$15,000 / ct$4,000 – $10,000/ct
свыше 5 ct$10,000 – $25.000/ct$8,500-$20,000 / ct$6,000 – $17,000/ct
рубин гретый Fair Color: R 5/5, 6/4, 7/4; slpR 5/5, 6/4, 7/4
РазмерVVSVS/SISI/I
0.5 – 0.99 ct$500 – $1,500/ct$450-$1,000 / ct$150-$800 / ct
1 – 1.99 ct$800 – $2,000/ct$750-$1,500 / ct$300-$1,200 / ct
2 – 2.99 ct$1,500 – $4.000/ct$1,250-$3,000 / ct$450-$2,000 / ct
3 – 4.99 ct$2,500 – $7,000/ct$2,000-$6,500 / ct$700 – $4,500/ct
свыше 5 ct$5,000 – $10,500/ct$4,500-$9,000 / ct$1,200 – $7,000/ct

Прочие рубины

Кабошоны
РазмерКабошоны
0.5 – 0.1 ct$17 – $700/ct
свыше 1 ctдо $4,500/ct
Звездчатые рубины
РазмерЗвездчатые рубины
0.5 – 0.1 ct$100 – $1500/ct
свыше 1 ct$200 – $5000/ct
Индийские рубины
РазмерЗвездчатые рубины
Все размеры$1 – $15/ct

Похожие записи